je kunt wel zeggen dat Infonorm de basis is van alle bewegwijzeringssytemen. Gemaakt met de precisie van fijnmechanische vakmensen. Infonorm bestaat uit aluminium basispanelen waarover aluminium tekstpanelen geschoven worden. De borden worden afgewerkt met speciale kaderprofielen. Infonorm is een bijzonder flexibel systeem.
Prijzen excl. BTW : vrijblijvend. Hiermee vervalt elke eerdere prijslijst.
Levering : geschiedt volgens onze voorwaarden, KVK nr. 32006014.
Levertijd : uit voorraad o.o.v.
Kleuren : de getoonde kleuren kunnen afwijken, voor de exacte kleuren vraag ons verkoopteam om een monster
vragen : vraag ons verkoopteam T: 075 - 647 5040 E: info@hecht.nl
ART.NR. | NAAM | OMSCHRIJVING | PER | € PER STUK |
---|---|---|---|---|
230BPB1 | Infonorm basispaneel b1 | hxb 21 x 105 mm | stuk | - |
230BPB2 | Infonorm basispaneel b2 | hxb 42 x 105 mm | stuk | - |
230BPB3 | Infonorm basispaneel b3 | hxb 63 x 105 mm | stuk | - |
230BPB4 | Infonorm basispaneel b4 | hxb 84 x 105 mm | stuk | - |
230BPB5 | Infonorm basispaneel b5 | hxb 105 x 105 mm | stuk | - |
230BPB6 | Infonorm basispaneel b6 | hxb 126 x 105 mm | stuk | - |
230BPB7 | Infonorm basispaneel b7 | hxb 147 x 105 mm | stuk | - |
230BPB8 | Infonorm basispaneel b8 | hxb 168 x 105 mm | stuk | - |
230BPC1 | Infonorm basispaneel c1 | hxb 21 x 157,5 mm | stuk | - |
230BPC2 | Infonorm basispaneel c2 | hxb 42 x 157,5 mm | stuk | - |
230BPC3 | Infonorm basispaneel c3 | hxb 63 x 157,5 mm | stuk | - |
230BPC4 | Infonorm basispaneel c4 | hxb 84 x 157,5 mm | stuk | - |
230BPC5 | Infonorm basispaneel c5 | hxb 105 x 157,5 mm | stuk | - |
230BPC6 | Infonorm basispaneel c6 | hxb 126 x 157,5 mm | stuk | - |
230BPD1 | Infonorm basispaneel d1 | hxb 21 x 210 mm | stuk | - |
230BPD2 | Infonorm basispaneel d2 | hxb 42 x 210 mm | stuk | - |
230BPD3 | Infonorm basispaneel d3 | hxb 63 x 210 mm | stuk | - |
230BPD4 | Infonorm basispaneel d4 | hxb 84 x 210 mm | stuk | - |
230BPD5 | Infonorm basispaneel d5 | hxb 105 x 210 mm | stuk | - |
230BPD6 | Infonorm basispaneel d6 | hxb 126 x 210 mm | stuk | - |
230BPE1 | Infonorm basispaneel e1 | hxb 21 x 262,5 mm | stuk | - |
230BPE2 | Infonorm basispaneel e2 | hxb 42 x 262,5 mm | stuk | - |
230BPE3 | Infonorm basispaneel e3 | hxb 63 x 262,5 mm | stuk | - |
230BPE4 | Infonorm basispaneel e4 | hxb 84 x 262,5 mm | stuk | - |
230BPE5 | Infonorm basispaneel e5 | hxb 105 x 262,5 mm | stuk | - |
230BPE6 | Infonorm basispaneel e6 | hxb 126 x 262,5 mm | stuk | - |
230BPE7 | Infonorm basispaneel e7 | hxb 147 x 262,5 mm | stuk | - |
230BPF1 | Infonorm basispaneel f1 | hxb 21 x 315 mm | stuk | - |
230BPF2 | Infonorm basispaneel f2 | hxb 42 x 315 mm | stuk | - |
230BPF3 | Infonorm basispaneel f3 | hxb 63 x 315 mm | stuk | - |
230BPF4 | Infonorm basispaneel f4 | hxb 84 x 315 mm | stuk | - |
230BPF5 | Infonorm basispaneel f5 | hxb 105 x 315 mm | stuk | - |
230BPF8 | Infonorm basispaneel f8 | hxb 168 x 315 mm | stuk | - |
230BPG1 | Infonorm basispaneel g1 | hxb 21 x 367,5 mm | stuk | - |
230BPG2 | Infonorm basispaneel g2 | hxb 42 x 367,5 mm | stuk | - |
230BPG3 | Infonorm basispaneel g3 | hxb 63 x 367,5 mm | stuk | - |
230BPG4 | Infonorm basispaneel g4 | hxb 84 x 367,5 mm | stuk | - |
230BPG5 | Infonorm basispaneel g5 | hxb 105 x 367,5 mm | stuk | - |
230BPG6 | Infonorm basispaneel g6 | hxb 126 x 367,5 mm | stuk | - |
230BPH1 | Infonorm basispaneel h1 | hxb 21 x 420 mm | stuk | - |
230BPH2 | Infonorm basispaneel h2 | hxb 42 x 420 mm | stuk | - |
230BPH3 | Infonorm basispaneel h3 | hxb 63 x 420 mm | stuk | - |
230BPH4 | Infonorm basispaneel h4 | hxb 84 x 420 mm | stuk | - |
230BPH5 | Infonorm basispaneel h5 | hxb 105 x 420 mm | stuk | - |
230BPH6 | Infonorm basispaneel h6 | hxb 126 x 420 mm | stuk | - |
230BPI1 | Infonorm basispaneel i1 | hxb 21 x 472,5 mm | stuk | - |
230BPI2 | Infonorm basispaneel i2 | hxb 42 x 472,5 mm | stuk | - |
230BPI3 | Infonorm basispaneel i3 | hxb 63 x 472,5 mm | stuk | - |
230BPI4 | Infonorm basispaneel i4 | hxb 84 x 472,5 mm | stuk | - |
230BPI5 | Infonorm basispaneel i5 | hxb 105 x 472,5 mm | stuk | - |
230BPI6 | Infonorm basispaneel i6 | hxb 126 x 472,5 mm | stuk | - |
230BPI8 | Infonorm basispaneel i8 | hxb 168 x 472.5 mm | stuk | - |
230BPK1 | Infonorm basispaneel k1 | hxb 21 x 525 mm | stuk | - |
230BPK2 | Infonorm basispaneel k2 | hxb 42 x 525 mm | stuk | - |
230BPK3 | Infonorm basispaneel k3 | hxb 63 x 525 mm | stuk | - |
230BPK4 | Infonorm basispaneel k4 | hxb 84 x 525 mm | stuk | - |
230BPK5 | Infonorm basispaneel k5 | hxb 105 x 525 mm | stuk | - |
230BPK6 | Infonorm basispaneel k6 | hxb 126 x 525 mm | stuk | - |
230BPK7 | Infonorm basispaneel k7 | hxb 147 x 525 mm | stuk | - |
230BPL1 | Infonorm basispaneel l1 | hxb 21 x 577,5 mm | stuk | - |
230BPL2 | Infonorm basispaneel l2 | hxb 42 x 577,5 mm | stuk | - |
230BPL3 | Infonorm basispaneel l3 | hxb 63 x 577,5 mm | stuk | - |
230BPL4 | Infonorm basispaneel l4 | hxb 84 x 577,5 mm | stuk | - |
230BPL5 | Infonorm basispaneel l5 | hxb 105 x 577,5 mm | stuk | - |
230BPL6 | Infonorm basispaneel l6 | hxb 126 x 577,5 mm | stuk | - |
230BPM1 | Infonorm basispaneel m1 | hxb 21 x 630 mm | stuk | - |
230BPM2 | Infonorm basispaneel m2 | hxb 42 x 630 mm | stuk | - |
230BPM3 | Infonorm basispaneel m3 | hxb 63 x 630 mm | stuk | - |
230BPM4 | Infonorm basispaneel m4 | hxb 84 x 630 mm | stuk | - |
230BPM5 | Infonorm basispaneel m5 | hxb 105 x 630 mm | stuk | - |
230BPM6 | Infonorm basispaneel m6 | hxb 126 x 630 mm | stuk | - |
230BPN1 | Infonorm basispaneel n1 | hxb 21 x 682,5 mm | stuk | - |
230BPN2 | Infonorm basispaneel n2 | hxb 42 x 682,5 mm | stuk | - |
230BPN3 | Infonorm basispaneel n3 | hxb 63 x 682,5 mm | stuk | - |
230BPN4 | Infonorm basispaneel n4 | hxb 84 x 682,5 mm | stuk | - |
230BPN5 | Infonorm basispaneel n5 | hxb 105 x 682,5 mm | stuk | - |
230BPN6 | Infonorm basispaneel n6 | hxb 126 x 682,5 mm | stuk | - |
230BPO1 | Infonorm basispaneel o1 | hxb 21 x 735 mm | stuk | - |
230BPO2 | Infonorm basispaneel o2 | hxb 42 x 735 mm | stuk | - |
230BPO3 | Infonorm basispaneel o3 | hxb 63 x 735 mm | stuk | - |
230BPO4 | Infonorm basispaneel o4 | hxb 84 x 735 mm | stuk | - |
230BPO5 | Infonorm basispaneel o5 | hxb 105 x 735 mm | stuk | - |
230BPO6 | Infonorm basispaneel o6 | hxb 126 x 735 mm | stuk | - |
230BPP1 | Infonorm basispaneel p1 | hxb 21 x 787,5 mm | stuk | - |
230BPP2 | Infonorm basispaneel p2 | hxb 42 x 787,5 mm | stuk | - |
230BPP3 | Infonorm basispaneel p3 | hxb 63 x 787,5 mm | stuk | - |
230BPP4 | Infonorm basispaneel p4 | hxb 84 x 787,5 mm | stuk | - |
230BPP5 | Infonorm basispaneel p5 | hxb 105 x 787,5 mm | stuk | - |
230BPP6 | Infonorm basispaneel p6 | hxb 126 x 787,5 mm | stuk | - |
230BPQ1 | Infonorm basispaneel q1 | hxb 21 x 840 mm | stuk | - |
230BPQ2 | Infonorm basispaneel q2 | hxb 42 x 840 mm | stuk | - |
230BPQ3 | Infonorm basispaneel q3 | hxb 63 x 840 mm | stuk | - |
230BPQ4 | Infonorm basispaneel q4 | hxb 84 x 840 mm | stuk | - |
230BPQ5 | Infonorm basispaneel q5 | hxb 105 x 840 mm | stuk | - |
230BPQ6 | Infonorm basispaneel q6 | hxb 126 x 840 mm | stuk | - |
230BPS4 | Infonorm basispaneel s4 | hxb 84 x 945 mm | stuk | - |
230BPT1 | Infonorm basispaneel t1 | hxb 21 x 997,5 mm | stuk | - |
230BPT2 | Infonorm basispaneel t2 | hxb 42 x 997,5 mm | stuk | - |
230BPT3 | Infonorm basispaneel t3 | hxb 63 x 997,5 mm | stuk | - |
230BPT4 | Infonorm basispaneel t4 | hxb 84 x 997,5 mm | stuk | - |
230BPT5 | Infonorm basispaneel t5 | hxb 105 x 997,5 mm | stuk | - |
230BPT6 | Infonorm basispaneel t6 | hxb 126 x 997,5 mm | stuk | - |
230BPU1 | Infonorm basispaneel u1 | hxb 21 x1050 mm | stuk | - |
230BPU2 | Infonorm basispaneel u2 | hxb 42 x1050 mm | stuk | - |
230BPU3 | Infonorm basispaneel u3 | hxb 63 x1050 mm | stuk | - |
230BPU4 | Infonorm basispaneel u4 | hxb 84 x1050 mm | stuk | - |
230BPU5 | Infonorm basispaneel u5 | hxb 105 x1050 mm | stuk | - |
230BPU6 | Infonorm basispaneel u6 | hxb 126 x1050 mm | stuk | - |
230BPW6 | Infonorm basispaneel w6 | hxb 126 x1155 mm | stuk | - |
230BPZ1 | Infonorm basispaneel z1 | hxb 21 x1312,5 mm | stuk | - |
230BPZ2 | Infonorm basispaneel z2 | hxb 42 x1312,5 mm | stuk | - |
230BPZ3 | Infonorm basispaneel z3 | hxb 63 x1312,5 mm | stuk | - |
230BPZ4 | Infonorm basispaneel z4 | hxb 84 x1312,5 mm | stuk | - |
230BPZ5 | Infonorm basispaneel z5 | hxb 105 x1312,5 mm | stuk | - |
230BPZ6 | Infonorm basispaneel z6 | hxb 126 x1312,5 mm | stuk | - |
230MB150 | Infonorm haaks muurbordje | hxb 150 x 150 mm Brût | stuk | - |
230TPA1.1 | Infonorm inschuifpaneel A1.1 | hxb 21 x 52,5 mm | stuk | - |
230TPB1.1 | Infonorm inschuifpaneel B1.1 | hxb 21 x 105 mm | stuk | - |
230TPB21 | Infonorm Inschuifpaneel B2.1 | hxb 42 x 105 mm | stuk | - |
230TPC1.1 | Infonorm inschuifpaneel C1.1 | hxb 21 x 157,5 mm | stuk | - |
230TPC2.1 | Infonorm inschuifpaneel C2.1 | hxb 42 x 157,5 mm | stuk | - |
230TPD1.1 | Infonorm inschuifpaneel D1.1 | hxb 21 x 210 mm | stuk | - |
230TPD2.1 | Infonorm inschuifpaneel D2.1 | hxb 42 x 210 mm | stuk | - |
230TPE1.1 | Infonorm inschuifpaneel E1.1 | hxb 21 x 262,5 mm | stuk | - |
230TPH1.1 | Infonorm inschuifpaneel H1.1 | hxb 21 x 420 mm | stuk | - |
230TPK1.3 | Infonorm klemlijst K1.3 | hxb 21 x 525 mm | stuk | - |
230MS95 | Infonorm montagestrip horizon | bxl 84 x1050 mm | stuk | - |
230MS96 | Infonorm montagestrip horizon | bxl 84 x2100 mm | stuk | - |
230TPD1.2 | Infonorm plaatprofiel D1.2 | stuk | - | |
230TPM1.2 | Infonorm plaatprofiel M1.2 | hxb 21 x 630 mm | stuk | - |
230100PF | Infonorm plastic veertje | zonder slot | stuk | - |
230PS90 | Infonorm profielstrip vertika | bxl 105 x1050 mm | stuk | - |
230PS91 | Infonorm profielstrip vertikaa | bxl 105 x2100 mm | stuk | - |
230TPA1.1S | Infonorm schuifje voor A1.1 | hxb 21 x 26 mm | stuk | - |
230TPB1.1S | Infonorm schuifje voor B1.1 | hxb 21 x 52,5 mm | stuk | - |
230TPB2.1S | Infonorm schuifje voor B2.1 | hxb 42 x 52,5 mm | stuk | - |
230TPC1.1S | Infonorm schuifje voor C1.1 | hxb 21 x 78,5 mm | stuk | - |
230TPC2.1S | Infonorm schuifje voor C2.1 | hxb 42 x 78,5 mm | stuk | - |
230TPD1.1S | Infonorm schuifje voor D1.1 | hxb 21 x 105 mm | stuk | - |
230TPA0 | Infonorm tekstpaneel | hxb 10,5 x 52,5 mm | stuk | - |
230TPA1 | Infonorm tekstpaneel A1 | hxb 21 x 52,5 mm | stuk | - |
230TPA2 | Infonorm tekstpaneel A2 | hxb 42 x 52,5 mm | stuk | - |
230TPA3 | Infonorm tekstpaneel A3 | hxb 63 x 52,5 mm | stuk | - |
230TPA4 | Infonorm tekstpaneel A4 | hxb 84 x 52,5 mm | stuk | - |
230TPA5 | Infonorm tekstpaneel A5 | hxb 105 x 52,5 mm | stuk | - |
230TPA6 | Infonorm tekstpaneel A6 | hxb 126 x 52,5 mm | stuk | - |
230TPB0 | Infonorm tekstpaneel B0 | hxb 10,5 x 105 mm | stuk | - |
230TPB1 | Infonorm tekstpaneel B1 | hxb 21 x 105 mm | stuk | - |
230TPB2 | Infonorm tekstpaneel B2 | hxb 42 x 105 mm | stuk | - |
230TPB3 | Infonorm tekstpaneel B3 | hxb 63 x 105 mm | stuk | - |
230TPB4 | Infonorm tekstpaneel B4 | hxb 84 x 105 mm | stuk | - |
230TPB5 | Infonorm tekstpaneel B5 | hxb 105 x 105 mm | stuk | - |
230TPB6 | Infonorm tekstpaneel B6 | hxb 126 x 105 mm | stuk | - |
230TPB8 | Infonorm tekstpaneel B8 | hxb 168 x 105 mm | stuk | - |
230TPC0 | Infonorm tekstpaneel C0 | hxb 10,5 x 157,5 mm | stuk | - |
230TPC1 | Infonorm tekstpaneel C1 | hxb 21 x 157,5 mm | stuk | - |
230TPC2 | Infonorm tekstpaneel C2 | hxb 42 x 157,5 mm | stuk | - |
230TPC3 | Infonorm tekstpaneel C3 | hxb 63 x 157,5 mm | stuk | - |
230TPC4 | Infonorm tekstpaneel C4 | hxb 84 x 157,5 mm | stuk | - |
230TPC5 | Infonorm tekstpaneel C5 | hxb 105 x 157,5 mm | stuk | - |
230TPC6 | Infonorm tekstpaneel C6 | hxb 126 x 157,5 mm | stuk | - |
230TPD0 | Infonorm tekstpaneel D0 | hxb 10,5 x 210 mm | stuk | - |
230TPD1 | Infonorm tekstpaneel D1 | hxb 21 x 210 mm | stuk | - |
230TPD2 | Infonorm tekstpaneel D2 | hxb 42 x 210 mm | stuk | - |
230TPD2BR | Infonorm tekstpaneel D2 brut | hxb 42 x 210 mm | stuk | - |
230TPD3 | Infonorm tekstpaneel D3 | hxb 63 x 210 mm | stuk | - |
230TPD4 | Infonorm tekstpaneel D4 | hxb 84 x 210 mm | stuk | - |
230TPD4BR | Infonorm tekstpaneel D4 brut | hxb 84 x 210 mm | stuk | - |
230TPD5 | Infonorm tekstpaneel D5 | hxb 105 x 210 mm | stuk | - |
230TPD5BR | Infonorm tekstpaneel D5 brut | hxb 105 x 210 mm | stuk | - |
230TPD6 | Infonorm tekstpaneel D6 | hxb 126 x 210 mm | stuk | - |
230TPE1 | Infonorm tekstpaneel E1 | hxb 21 x 262,5 mm | stuk | - |
230TPE2 | Infonorm tekstpaneel E2 | hxb 42 x 262,5 mm | stuk | - |
230TPE3 | Infonorm tekstpaneel E3 | hxb 63 x 262,5 mm | stuk | - |
230TPE4 | Infonorm tekstpaneel E4 | hxb 84 x 262,5 mm | stuk | - |
230TPE5 | Infonorm tekstpaneel E5 | hxb 105 x 262,5 mm | stuk | - |
230TPE6 | Infonorm tekstpaneel E6 | hxb 126 x 262,5 mm | stuk | - |
230TPF1 | Infonorm tekstpaneel F1 | hxb 21 x 315 mm | stuk | - |
230TPF2 | Infonorm tekstpaneel F2 | hxb 42 x 315 mm | stuk | - |
230TPF3 | Infonorm tekstpaneel F3 | hxb 63 x 315 mm | stuk | - |
230TPF4 | Infonorm tekstpaneel F4 | hxb 84 x 315 mm | stuk | - |
230TPF7 | Infonorm tekstpaneel F7 | hxb 147 x 315 mm | stuk | - |
230TPG0 | Infonorm tekstpaneel G0 | hxb 10,5 x 367,5 mm | stuk | - |
230TPG1 | Infonorm tekstpaneel G1 | hxb 21 x 367,5 mm | stuk | - |
230TPG2 | Infonorm tekstpaneel G2 | hxb 42 x 367,5 mm | stuk | - |
230TPG3 | Infonorm tekstpaneel G3 | hxb 63 x 367,5 mm | stuk | - |
230TPG4 | Infonorm tekstpaneel G4 | hxb 84 x 367,5 mm | stuk | - |
230TPG5 | Infonorm tekstpaneel G5 | hxb 105 x 367,5 mm | stuk | - |
230TPG6 | Infonorm tekstpaneel G6 | hxb 126 x 367,5 mm | stuk | - |
230TPH0 | Infonorm tekstpaneel H0 | hxb 10,5 x 420 mm | stuk | - |
230TPH1 | Infonorm tekstpaneel H1 | hxb 21 x 420 mm | stuk | - |
230TPH2 | Infonorm tekstpaneel H2 | hxb 42 x 420 mm | stuk | - |
230TPH3 | Infonorm tekstpaneel H3 | hxb 63 x 420 mm | stuk | - |
230TPH4 | Infonorm tekstpaneel H4 | hxb 84 x 420 mm | stuk | - |
230TPH5 | Infonorm tekstpaneel H5 | hxb 105 x 420 mm | stuk | - |
230TPH6 | Infonorm tekstpaneel H6 | hxb 126 x 420 mm | stuk | - |
230TPI0 | Infonorm tekstpaneel I0 | hxb 10,5 x 472,5 mm | stuk | - |
230TPI1 | Infonorm tekstpaneel I1 | hxb 21 x 472,5 mm | stuk | - |
230TPI2 | Infonorm tekstpaneel I2 | hxb 42 x 472,5 mm | stuk | - |
230TPI3 | Infonorm tekstpaneel I3 | hxb 63 x 472,5 mm | stuk | - |
230TPI4 | Infonorm tekstpaneel I4 | hxb 84 x 472,5 mm | stuk | - |
230TPI5 | Infonorm tekstpaneel I5 | hxb 105 x 472,5 mm | stuk | - |
230TPI6 | Infonorm tekstpaneel I6 | hxb 126 x 472,5 mm | stuk | - |
230TPK0 | Infonorm tekstpaneel K0 | hxb 10,5 x 525 mm | stuk | - |
230TPK1 | Infonorm tekstpaneel K1 | hxb 21 x 525 mm | stuk | - |
230TPK2 | Infonorm tekstpaneel K2 | hxb 42 x 525 mm | stuk | - |
230TPK3 | Infonorm tekstpaneel K3 | hxb 63 x 525 mm | stuk | - |
230TPK4 | Infonorm tekstpaneel K4 | hxb 84 x 525 mm | stuk | - |
230TPK5 | Infonorm tekstpaneel K5 | hxb 105 x 525 mm | stuk | - |
230TPK6 | Infonorm tekstpaneel K6 | hxb 126 x 525 mm | stuk | - |
230TPL0 | Infonorm tekstpaneel L0 | hxb 10,5 x 577,5 mm | stuk | - |
230TPL1 | Infonorm tekstpaneel L1 | hxb 21 x 577,5 mm | stuk | - |
230TPL2 | Infonorm tekstpaneel L2 | hxb 42 x 577,5 mm | stuk | - |
230TPL3 | Infonorm tekstpaneel L3 | hxb 63 x 577,5 mm | stuk | - |
230TPL4 | Infonorm tekstpaneel L4 | hxb 84 x 577,5 mm | stuk | - |
230TPL5 | Infonorm tekstpaneel L5 | hxb 105 x 577,5 mm | stuk | - |
230TPL6 | Infonorm tekstpaneel L6 | hxb 126 x 577,5 mm | stuk | - |
230TPZZ2 | Infonorm tekstpaneel lengte | hxb 42 x 1500 mm | stuk | - |
230TPZZ1 | Infonorm tekstpaneel lengte | hxb 21 x 1500 mm | stuk | - |
230TPZZ3 | Infonorm tekstpaneel lengte | hxb 63 x 1500 mm | stuk | - |
230TPZZ4 | Infonorm tekstpaneel lengte | hxb 84 x 1500 mm | stuk | - |
230TPM0 | Infonorm tekstpaneel M0 | hxb 10,5 x 630 mm | stuk | - |
230TPM1 | Infonorm tekstpaneel M1 | hxb 21 x 630 mm | stuk | - |
230TPM2 | Infonorm tekstpaneel M2 | hxb 42 x 630 mm | stuk | - |
230TPM3 | Infonorm tekstpaneel M3 | hxb 63 x 630 mm | stuk | - |
230TPM4 | Infonorm tekstpaneel M4 | hxb 84 x 630 mm | stuk | - |
230TPM5 | Infonorm tekstpaneel M5 | hxb 105 x 630 mm | stuk | - |
230TPM6 | Infonorm tekstpaneel M6 | hxb 126 x 630 mm | stuk | - |
230TPM8 | Infonorm tekstpaneel M8 | hxb 168 x 630 mm | stuk | - |
230TPN1 | Infonorm tekstpaneel N1 | hxb 21 x 682,5 mm | stuk | - |
230TPN2 | Infonorm tekstpaneel N2 | hxb 42 x 682,5 mm | stuk | - |
230TPN3 | Infonorm tekstpaneel N3 | hxb 63 x 682,5 mm | stuk | - |
230TPN4 | Infonorm tekstpaneel N4 | hxb 84 x 682,5 mm | stuk | - |
230TPN5 | Infonorm tekstpaneel N5 | hxb 105 x 682,5 mm | stuk | - |
230TPN6 | Infonorm tekstpaneel N6 | hxb 126 x 682,5 mm | stuk | - |
230TPO1 | Infonorm tekstpaneel O1 | hxb 21 x 735 mm | stuk | - |
230TPO2 | Infonorm tekstpaneel O2 | hxb 42 x 735 mm | stuk | - |
230TPO3 | Infonorm tekstpaneel O3 | hxb 63 x 735 mm | stuk | - |
230TPO4 | Infonorm tekstpaneel O4 | hxb 84 x 735 mm | stuk | - |
230TPO5 | Infonorm tekstpaneel O5 | hxb 105 x 735 mm | stuk | - |
230TPO6 | Infonorm tekstpaneel O6 | hxb 126 x 735 mm | stuk | - |
230TPP1 | Infonorm tekstpaneel P1 | hxb 21 x 787,5 mm | stuk | - |
230TPP2 | Infonorm tekstpaneel P2 | hxb 42 x 787,5 mm | stuk | - |
230TPP3 | Infonorm tekstpaneel P3 | hxb 63 x 787,5 mm | stuk | - |
230TPP4 | Infonorm tekstpaneel P4 | hxb 84 x 787,5 mm | stuk | - |
230TPP5 | Infonorm tekstpaneel P5 | hxb 105 x 787,5 mm | stuk | - |
230TPP6 | Infonorm tekstpaneel P6 | hxb 126 x 787,5 mm | stuk | - |
230TPQ1 | Infonorm tekstpaneel Q1 | hxb 21 x 840 mm | stuk | - |
230TPQ2 | Infonorm tekstpaneel Q2 | hxb 42 x 840 mm | stuk | - |
230TPQ3 | Infonorm tekstpaneel Q3 | hxb 63 x 840 mm | stuk | - |
230TPQ4 | Infonorm tekstpaneel Q4 | hxb 84 x 840 mm | stuk | - |
230TPQ5 | Infonorm tekstpaneel Q5 | hxb 105 x 840 mm | stuk | - |
230TPQ6 | Infonorm tekstpaneel Q6 | hxb 126 x 840 mm | stuk | - |
230TPS3 | Infonorm tekstpaneel S3 | hxb 63 x 945 mm | stuk | - |
230TPS5 | Infonorm tekstpaneel S5 | hxb 105 x 945 mm | stuk | - |
230TPT1 | Infonorm tekstpaneel T1 | hxb 21 x 997,5 mm | stuk | - |
230TPT2 | Infonorm tekstpaneel T2 | hxb 42 x 997,5 mm | stuk | - |
230TPT3 | Infonorm tekstpaneel T3 | hxb 63 x 997,5 mm | stuk | - |
230TPT4 | Infonorm tekstpaneel T4 | hxb 84 x 997,5 mm | stuk | - |
230TPT5 | Infonorm tekstpaneel T5 | hxb 105 x 997,5 mm | stuk | - |
230TPT6 | Infonorm tekstpaneel T6 | hxb 126 x 997,5 mm | stuk | - |
230TPU1 | Infonorm tekstpaneel U1 | hxb 21 x1050 mm | stuk | - |
230TPU2 | Infonorm tekstpaneel U2 | hxb 42 x1050 mm | stuk | - |
230TPU3 | Infonorm tekstpaneel U3 | hxb 63 x1050 mm | stuk | - |
230TPU4 | Infonorm tekstpaneel U4 | hxb 84 x1050 mm | stuk | - |
230TPU5 | Infonorm tekstpaneel U5 | hxb 105 x1050 mm | stuk | - |
230TPU6 | Infonorm tekstpaneel U6 | hxb 126 x1050 mm | stuk | - |
230TPZ1 | Infonorm tekstpaneel Z1 | hxb 21 x1312,5 mm | stuk | - |
230TPZ5 | Infonorm tekstpaneel Z5 | hxb 105 x1312,5 mm | stuk | - |
230TPZ6 | Infonorm tekstpaneel Z6 | hxb 126 x1312,5 mm | stuk | - |
Vraag een persoonlijke code aan om de prijzen te bekijken.
ART.NR. | NAAM | OMSCHRIJVING | PER | € PER PAAR |
---|---|---|---|---|
230KAE10-15 | Infonorm paar kaders E10 15 | lengte 315 mm | paar | - |
230KAE10-18 | Infonorm paar kaders E10 18 | lengte 378 mm | paar | - |
230KAE10-27 | Infonorm paar kaders E10 27 | lengte 567 mm | paar | - |
230KAE10-28 | Infonorm paar kaders E10 28 | lengte 588 mm | paar | - |
230KAE5-10 | Infonorm paar kaders E5 10 | lengte 210 mm | paar | - |
230KAE5-24 | Infonorm paar kaders E5 24 | lengte 504 mm | paar | - |
230KAR1020 | Infonorm paar kaders R10/ 20 | lengte 420 mm | paar | - |
230KAR5-1 | Infonorm paar kaders R5 1 | lengte 21 mm | paar | - |
230KAR5-15 | Infonorm paar kaders R5 15 | lengte 315 mm | paar | - |
230KAR5-18 | Infonorm paar kaders R5 18 | lengte 378 mm | paar | - |
230KAR5-2 | Infonorm paar kaders R5 2 | lengte 42 mm | paar | - |
230KAR5-20 | Infonorm paar kaders R5 20 | lengte 420 mm | paar | - |
230KAR5-24 | Infonorm paar kaders R5 24 | lengte 504 mm | paar | - |
230KAR5-3 | Infonorm paar kaders R5 3 | lengte 63 mm | paar | - |
230KAR5-30 | Infonorm paar kaders R5 30 | lengte 630 mm | paar | - |
230KAR5-36 | Infonorm paar kaders R5 36 | lengte 756 mm | paar | - |
230KAR5-4 | Infonorm paar kaders R5 4 | lengte 84 mm | paar | - |
230KAR5-5 | Infonorm paar kaders R5 5 | lengte 105 mm | paar | - |
230KAR5-6 | Infonorm paar kaders R5 6 | lengte 126 mm | paar | - |
230KAR5-7 | Infonorm paar kaders R5 7 | lengte 147 mm | paar | - |
230KAR5-8 | Infonorm paar kaders R5 8 | lengte 168 mm | paar | - |
230KAR5-9 | Infonorm paar kaders R5 9 | lengte 189 mm | paar | - |
230KAT01 | Infonorm paar kaders T 1 | lengte 21 mm | paar | - |
230KAT10 | Infonorm paar kaders T 10 | lengte 210 mm | paar | - |
230KAT11 | Infonorm paar kaders T 11 | lengte 231 mm | paar | - |
230KAT12 | Infonorm paar kaders T 12 | lengte 252 mm | paar | - |
230KAT14 | Infonorm paar kaders T 14 | lengte 294 mm | paar | - |
230KAT15 | Infonorm paar kaders T 15 | lengte 315 mm | paar | - |
230KAT16 | Infonorm paar kaders T 16 | lengte 336 mm | paar | - |
230KAT16H | Infonorm paar kaders T 16 | lengte 336 mm HOOG | paar | - |
230KAT18 | Infonorm paar kaders T 18 | lengte 378 mm | paar | - |
230KAT19 | Infonorm paar kaders T 19 | lengte 399 mm | paar | - |
230KAT2 | Infonorm paar kaders T 2 | lengte 42 mm | paar | - |
230KAT20 | Infonorm paar kaders T 20 | lengte 420 mm | paar | - |
230KAT21 | Infonorm paar kaders T 21 | lengte 441 mm | paar | - |
230KAT22 | Infonorm paar kaders T 22 | lengte 462 mm | paar | - |
230KAT25 | Infonorm paar kaders T 25 | lengte 525 mm | paar | - |
230KAT3 | Infonorm paar kaders T 3 | lengte 63 mm | paar | - |
230KAT4 | Infonorm paar kaders T 4 | lengte 84 mm | paar | - |
230KAT40 | Infonorm paar kaders T 40 | lengte 840 mm | paar | - |
230KAT5 | Infonorm paar kaders T 5 | lengte 105 mm | paar | - |
230KAT6 | Infonorm paar kaders T 6 | lengte 126 mm | paar | - |
230KAT7 | Infonorm paar kaders T 7 | lengte 147 mm | paar | - |
230KAT8 | Infonorm paar kaders T 8 | lengte 168 mm | paar | - |
230KAT9 | Infonorm paar kaders T 9 | lengte 189 mm | paar | - |
Vraag een persoonlijke code aan om de prijzen te bekijken.
